[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
※2015年3月15日相模女子大学高等部において第49回神奈川県高等学校放送アンデパンダン大会が開催されました。
![]() ![]() |
|||
![]() |
氏 名 | 校 名 | 学年 |
1位 | 藤原 菜々花 | 私立横浜英和女学院 | 2年 |
2位 | 坂本 育美 | 県立多摩 | 2年 |
3位 | 吉村 麗花 | 県立神奈川総合 | 2年 |
4位 | 道谷 明里 | 私立向上 | 1年 |
5位 | 井上 裕美子 | 私立横浜英和女学院 | 2年 |
6位 | 林 沙紀 | 県立白山 | 1年 |
![]() |
氏 名 | 校 名 | 学年 |
1位 | 眞山 大輔 | 県立大師 | 2年 |
2位 | 水谷 涼香 | 県立神奈川総合 | 1年 |
3位 | 田中 惇也 | 私立法政大学第二 | 2年 |
4位 | 成澤 志峰 | 私立横浜英和女学院 | 2年 |
5位 | 藤村 菜央 | 県立多摩 | 1年 |
6位 | 佐山 桃太郎 | 県立座間 | 2年 |
![]() |
氏 名 | 校 名 | 学年 |
1位 | 佐藤 綾香 | 県立神奈川総合 | 2年 |
2位 | 穂積 優香 | 私立向上 | 2年 |
3位 | 坂本 敬太 | 県立神奈川総合 | 1年 |
4位 | 水落 なぎさ | 県立神奈川総合 | 1年 |
5位 | 芳沼 実穂 | 私立横浜英和女学院 | 2年 |
6位 | 津田 隼之介 | 私立向上 | 1年 |
![]() |
氏 名 | 校 名 | 学年 |
1位 | 山口 光亮 | 私立向上 | 2年 |
2位 | 藤井 環 | 県立新城 | 2年 |
3位 | 衛藤 ありさ | 県立元石川 | 1年 |
4位 | 鹿内 和郎 | 川崎市立高津 | 2年 |
5位 | 小西 宏河 | 県立神奈川総合 | 1年 |
6位 | 苅部 麦太 | 県立新羽 | 1年 |
![]() |
氏 名 | 校 名 | 学年 |
1位 | 駒場 美花 | 私立向上 | 2年 |
2位 | 小薗 秀汰 | 私立法政大学第二 | 2年 |
3位 | 松田 ちひろ | 県立大師 | 1年 |
4位 | 蓮田 一樹 | 県立白山 | 2年 |
5位 | 沖田 真琴 | 川崎市立高津 | 2年 |
6位 | 福井 彩香 | 県立上矢部 | 2年 |
![]() |
制作責任者 | 校 名 |
1位 | 芳沼 実穂 | 私立横浜英和女学院 |
2位 | 李 天雅 | 県立神奈川総合 |
3位 | 山里 夏実 | 県立多摩 |
4位 | 小島 俊吾 | 川崎市立高津 |
![]() |
制作責任者 | 校 名 |
1位 | 大屋 瑞穂 | 県立希望ヶ丘 |
2位 | 戸室 佑里 | 私立横須賀学院 |
3位 | 小村 花菜 | 県立麻生 |
4位 | 大和 紗雪 | 県立新城 |
![]() |
制作責任者 | 校 名 |
1位 | 中尾 礼菜 | 県立新城 |
2位 | 細田 奏絵 | 私立向上 |
3位 | 堀江 佑帆 | 県立神奈川総合 |
4位 | 神山 高寛 | 県立海老名 |
![]() |
制作責任者 | 校 名 |
1位 | 佐藤 悠己 | 私立横須賀学院 |
2位 | 長谷川 敦子 | 県立湘南 |
3位 | 蓮田 一樹 | 県立白山 |
4位 | 臼井 風海 | 県立元石川 |
![]() |
制作責任者 | 校 名 |
1位 | 林 沙紀 | 県立白山 |
2位 | 後河内 清花 | 県立神奈川総合 |
3位 | 眞坂 美賀子 | 私立日本大学藤沢 |
4位 | 沖本 将太 | 私立日本大学 |