2002年度第49回NHK杯全国高等学校放送コンテスト神奈川大会結果
部門 | 順位 | 学校名 | 氏名 | 学年 | アイウエオ順 | 氏名 | 学年 | アイウエオ順 | 氏名 | 学年 | ||
アナウンス 36校100名の参加 |
1 | 富士見丘 | 沖 久 真 鈴 | 2 | 優良賞 | 県立座間 | 鈴 木 砂登美 | 3 | 奨励賞 | 県立神奈川総合 | 下條 永美子 | 2 |
金 子 都 美 | 2 | 妹尾 悠美 | 1 | |||||||||
2 | 県立多摩 | 山 崎 江里子 | 2 | 県立多摩 | 納 美保子 | 3 | 県立鶴見 | 大石 奈穂子 | 3 | |||
3 | 県立神奈川総合 | 子 安 由利子 | 2 | 県立元石川 | 城 所 友 美 | 3 | 富士見丘 | 河野 恵 | 3 | |||
江尻 綾子 | 1 | |||||||||||
4 | 法政大学女子 | 正 垣 知 美 | 3 | 県立平塚江南 | 萬 智恵子 | 3 | 県立六ツ川 | 片倉 ちあき | 3 | |||
佐藤 祐子 | 3 | |||||||||||
5 | 県立柏陽 | 松 口 直 樹 | 2 | 法政大学女子 | 雑 賀 朋 子 | 2 | 県立大和西 | 三好 利予 | 1 | |||
6 | 富士見丘 | 後 藤 央 子 | 3 | 私立横浜女学院 | 出津 彩子 | 2 | ||||||
朗読 51校155名の参加 |
1 | 県立鶴見 | 持 丸 愛 | 3 | 優良賞 | 県立追浜 | 酒井 絢子 | 3 | 奨励賞 | 県立足柄 | 豊田 正義 | 3 |
2 | 県立大和東 | 上 村 朋 代 | 3 | 県立神奈川総合 | 西端 悠 | 2 | 県立小田原 | 柚村 歩 | 2 | |||
3 | 県立神奈川総合 | 荒 川 瑞 穂 | 3 | 県立多摩 | 小野 みな美 | 2 | 県立金井 | 平野 賢治 | 2 | |||
4 | 県立神奈川総合 | 原 田 朋 美 | 2 | 法政大学女子 | 山口 麻衣子 | 3 | 県立新城 | 坂本 之和 | 3 | |||
5 | 県立横浜日野 | 荒 木 光 | 3 | 県立大和西 | 沢田 魅月 | 1 | 捜真女学校 | 大関 智子 | 3 | |||
6 | 県立六ツ川 | 日 置 秀 馬 | 3 | 私立横浜女学院 | 小嶋 ユリカ | 3 | 法政大学女子 | 瀬 真里 | 3 | |||
県立六ツ川 | 田島 真吾 | 2 | ||||||||||
県立元石川 | 土屋 玲奈 | 3 | ||||||||||
県立大和西 | 石渡 希 | 1 | ||||||||||
県立大和東 | 高橋 友美 | 3 | ||||||||||
私立横浜女学院 | 阿部 さやか | 2 | ||||||||||
ラジオドキュメント 18校の参加 |
1 | 県立足柄 | 大 森 佐恵子 | 3 | 優良賞 | 私立相模女子大学付属 | 宮澤 浩美 | 3 | 奨励賞 | 県立市ヶ尾 | 本田 菜穂 | 3 |
2 | 法政大学第二 | 鳥 居 紀 彦 | 3 | 県立座間 | 藤ノ木 健太 | 3 | 県立横須賀 | 笹沼 俊宏 | 3 | |||
3 | 県立六ツ川 | 金 井 美 樹 | 3 | 捜真女学校 | 飯田 沙織 | 2 | ||||||
4 | 県立平塚江南 | 熊 澤 礼 花 | 3 | |||||||||
テレビドキュメント 13校の参加 |
1 | 法政大学第二 | 安 齋 晃 | 3 | 優良賞 | 県立金井 | 森下 紗希 | 2 | ||||
2 | 県立座間 | 石 川 正 也 | 2 | 私立向上 | 煤田 剛 | 3 | ||||||
3 | 県立永谷 | 鳥 巣 佑 香 | 3 | 私立東海大学付属相模 | 中野 有美子 | 3 | ||||||
4 | 県立大師 | 伊 藤 真委子 | 2 | 県立横須賀 | 中田 千秋 | 3 | ||||||
ラジオドラマ 26校の参加 |
1 | 県立足柄 | 片 岡 友 美 | 3 | 優良賞 | 県立大師 | 富樫 美香 | 3 | 奨励賞 | 県立海老名 | 安西 望 | 3 |
2 | 県立追浜 | 安 田 理 絵 | 3 | 県立平塚江南 | 小原木 沙織 | 3 | 県立鶴見 | 烏田 雄輔 | 3 | |||
法政大学第二 | 増島 一成 | 3 | 法政大学女子 | 山口 麻衣子 | 3 | |||||||
県立六ッ川 | 小島 明日香 | 3 | 県立横須賀 | 山口 修 | 3 | |||||||
テレビドラマ 9校の参加 |
1 | 県立横須賀 | 山 口 修 | 3 | 優良賞 | 県立座間 | 山田 恵美 | 2 | ||||
2 | 県立相模田名 | 押久保 千 尋 | 2 | 法政大学第二 | 加藤 拓 | 3 | ||||||
県立六ツ川 | 松川 裕子 | 3 |