2006年度第53回NHK杯全国高等学校放送コンテスト神奈川大会結果
部門 | 順位 | 学校名 | 氏名 | 学年 | アイウエオ順 | 氏名 | 学年 | アイウエオ順 | 氏名 | 学年 | ||
アナウンス 校48(前年比−1)名の参加 |
1 | 県立神奈川総合 | 田中美樹 | 3 | 優秀賞 | 県立麻生総合 | 池原杏奈 | 3 | 奨励賞 | 県立上溝南 | 竹村美穂 | 3 |
2 | 県立多摩 | 藤井綾香 | 3 | 県立平塚江南 | 澤恵里香 | 2 | 東海大相模 | 皆川祐里奈 | 3 | |||
3 | 県立多摩 | 江崎彩子 | 3 | 県立神奈川総合 | 柏木靖衣 | 3 | 県立麻生総合 | 篠崎亜里紗 | 2 | |||
4 | 県立麻生総合 | 下地尚子 | 2 | 県立神奈川総合 | 西原志保 | 2 | 県立大和西 | 山根由貴 | 2 | |||
5 | 捜真女学校 | 長島萌 | 3 | 県立大和西 | 安部佳織 | 3 | 市立東 | 横内美砂 | 3 | |||
6 | 県立神奈川総合 | 相原葉子 | 1 | 県立多摩 | 武藤奈緒子 | 3 | ||||||
県立上溝南 | 青木円 | 3 | ||||||||||
県立海老名 | 島中美緒 | 2 | ||||||||||
県立六ツ川 | 三枝優海 | 3 | ||||||||||
県立川崎北 | 倉内洋介 | 3 | ||||||||||
朗読 校96(前年比-29)名の参加 |
1 | 県立神奈川総合 | 辻愛美 | 3 | 優秀賞 | 県立大和東 | 野坂香織 | 2 | 奨励賞 | 県立平塚江南 | 鈴木祐子 | 3 |
2 | 県立神奈川総合 | 山下百合恵 | 3 | 県立海老名 | 熊坂由紀 | 2 | 県立元石川 | 斉藤奈緒美 | 1 | |||
3 | 県立神奈川総合 | 馬原暦 | 2 | 県立神奈川総合 | 城殿恵 | 1 | 県立多摩 | 箱崎萌 | 2 | |||
4 | 県立神奈川総合 | 田辺あゆみ | 2 | 日本大学 | 山戸彩華 | 1 | 県立海老名 | 佐藤祥千恵 | 2 | |||
5 | 県立金井 | 松永怜珠 | 1 | 捜真女学校 | 米澤かおり | 1 | 県立座間 | 公文達裕 | 3 | |||
6 | 県立上溝南 | 岩渕早秋 | 3 | 県立海老名 | 高橋愛 | 3 | ||||||
県立川和 | 波多野彩 | 3 | ||||||||||
県立平塚江南 | 朝香由麻 | 3 | ||||||||||
富士見ヶ丘 | 小林恵美里 | 1 | ||||||||||
県立元石川 | 皆川歩 | 2 | ||||||||||
ラジオドキュメント 9(前年比−2)校の参加 |
1 | 県立平塚江南 | 窪田一輝 | 3 | 優秀賞 | 法政女子 | 佐久間仁美 | 3 | 奨励賞 | 横浜創英 | 小澤笑子 | 3 |
2 | 県立足柄 | 久能彩加 | 2 | 相模女子 | 伊藤ゆきの | 3 | ||||||
3 | 捜真女学校 | 杉島由花 | 3 | |||||||||
4 | 県立多摩 | 伊東菜奈子 | 3 | |||||||||
テレビドキュメント 10(前年比+2)校の参加 |
1 | 県立神奈川総合 | 辻愛美 | 3 | 優秀賞 | 相模女子 | 中臺阿有美 | 3 | ||||
2 | 私立向上 | 坂本貞之 | 3 | 県立元石川 | 原木梨佐 | 3 | ||||||
3 | 県立秦野南が丘 | 宗像信雄 | 3 | |||||||||
4 | 県立座間 | 渡邉大介 | 3 | |||||||||
ラジオドラマ 16(前年比+1)校の参加 |
1 | 県立海老名 | 島中美緒 | 2 | 優秀賞 | 県立多摩 | 菅野一樹 | 2 | 奨励賞 | 県立座間 | 山下洵 | 2 |
2 | 東海大相模 | 江間洋介 | 3 | 県立追浜 | 佐藤由梨 | 3 | 県立平塚江南 | 小林奈津美 | 3 | |||
県立金井 | 田島一樹 | 3 | ||||||||||
県立藤沢工科 | 竹田孝旭 | 3 | ||||||||||
県立六ツ川 | 宮崎紗奈美 | 3 | ||||||||||
テレビドラマ 6(前年比−1)校の参加 |
1 | 日大藤沢 | 岡部七奈子 | 3 | 優秀賞 | 県立横須賀 | 村上綾乃 | 2 | 奨励賞 | 東海大相模 | 鈴木悠紀子 | 3 |
2 | 県立座間 | 岩井聡 | 3 |