2007度第22回神奈川県高等学校総合文化祭放送部門大会審査結果
11月17日(日)
会場:県立藤沢工科高等学校
参加生徒:207名
一般観客:21名
運営教員:48名
参加校数:30校
部門 | 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 推薦される上位大会 | 上位大会結果 | |
アナウンス (E:32人) |
1 | 教育長賞 | 米澤かおり | 捜真女学校 | 2 | 全総文祭群馬大会 | |
2 | 高文連会長賞 | 木下侑紀 | 神奈川総合 | 2 | 全総文祭群馬大会 | ||
3 | 高文連会長賞 | 戸田茜 | 座間 | 1 | 全総文祭群馬大会 | ||
4 | 高文連会長賞 | 關水友貴 | 多摩 | 1 | 関東放送コンクール東京 | ||
5 | 高文連会長賞 | 相原葉子 | 神奈川総合 | 2 | 関東放送コンクール東京 | 最優秀賞 | |
6 | 高文連会長賞 | 青木俊晴 | 座間 | 1 | 関東放送コンクール東京 | 優秀賞 | |
7 | 高視研会長賞 | 高橋晟 | 多摩 | 2 | |||
8 | 高視研会長賞 | 鈴木健司 | 法政第二 | 2 | |||
9 | 高視研会長賞 | 齋藤菜緒美 | 元石川 | 2 | |||
10 | 高視研会長賞 | 塚原成美 | 藤沢工科 | 2 | |||
特別審査員賞 | 塚原成美 | 藤沢工科 | 2 | ||||
朗読 (E:39人) |
1 | 教育長賞 | 城殿恵 | 神奈川総合 | 2 | 全総文祭群馬大会 | 優秀賞 |
2 | 高文連会長賞 | 小池翔子 | 神奈川総合 | 2 | 関東放送コンクール東京 | 優良賞 | |
3 | 高文連会長賞 | 片倉摩美 | 平塚江南 | 1 | 全総文祭群馬大会 | ||
4 | 高文連会長賞 | 松永怜珠 | 金井 | 2 | 全総文祭群馬大会 | ||
5 | 高文連会長賞 | 藤崎成道 | 法政第二 | 2 | 関東放送コンクール東京 | 優良賞 | |
6 | 高文連会長賞 | 宇津野拓也 | 藤沢工科 | 2 | 関東放送コンクール東京 | ||
7 | 高視研会長賞 | 土屋ゆり子 | 海老名 | 2 | |||
8 | 高視研会長賞 | 安田愛実 | 平塚江南 | 1 | |||
9 | 高視研会長賞 | 榎本早彩 | 多摩 | 1 | |||
10 | 高視研会長賞 | 齋藤美芳 | 富士見ヶ丘 | 2 | |||
特別審査員賞 | 佐藤誠治 | 藤沢工科 | 1 | ||||
オーディオ・ピクチャー (E:10作品) |
1 | 教育長賞 | 瀧淳一 | 向上 | 2 | 全総文祭群馬大会 | |
2 | 高文連会長賞 | 相原葉子 | 神奈川総合 | 2 | 関東放送コンクール東京 | ||
3 | 高視研会長賞 | 遠藤美里 | 座間 | 2 | |||
4 | 高視研会長賞 | 大野航 | 法政第二 | 2 | |||
5 | 高視研会長賞 | 相原明美 | 秦野南が丘 | 2 | |||
特別審査員賞 | 池田理恵 | 足柄 | 1 | ||||
ビデオ・メッセージ (E:17作品) |
1 | 教育長賞 | 野渡千鶴 | 藤沢工科 | 2 | 全総文祭群馬大会 | |
2 | 高文連会長賞 | 川村真以 | 捜真女学校 | 2 | 全総文祭群馬大会 | 優秀賞 | |
3 | 高文連会長賞 | 中西茉莉亜 | 秦野南が丘 | 2 | 関東放送コンクール東京 | 優良賞 | |
4 | 高視研会長賞 | 橋本卓弥 | 向上 | 2 | |||
5 | 高視研会長賞 | 梶田夕貴 | 県横須賀 | 1 | |||
6 | 高視研会長賞 | 栗原美奈 | 座間 | 1 | |||
特別審査員賞 | 友定洸太 | 神奈川総合 | 2 |