2008年度第32回全国高等学校総合文化祭群馬大会放送部門
「〜 上州に舞え 創造の風 〜 」
1.予定
2008年 | 8 | 8 | 金 | 全国放送顧問会議 | 伊勢崎市民文化会館 | 非公開 | |||
AP部門リハーサル | |||||||||
8 | 9 | 土 | 9時〜18時 | 2008年度第32回全国高等学校総合文化祭群馬大会放送部門 | 一般公開 | ||||
10 | 日 |
2.参加資格
全国総合文化祭開催基準規定第10条に基づき、参加資格を有するもの。
3.部門及び発表者・出品数
部門 | 数 |
アナウンス | 3 |
朗読 | 3 |
オーディオピクチャー(AP) | 1 |
ビデオメッセージ(VM) | 2 |
4.目的(重要)
(1) | 放送活動を通して郷土理解を深め、地域文化のすばらしさを全国の仲間に紹介する。 |
(2) | 日本語の美しさを感性豊かに表現し、日本語の持つ魅力を伝えあう。 |
(3) | 高校生の新鮮な視点・感性で制作した作品を全国の仲間と共に視聴し、それぞれの郷土に対する認識を深めあう。 |
5.発表・出品基準
提出作品は、他のコンクール等に参加していないものとする。
部門 | ||
アナウンス | ア | あなたの住む地域の話題を全国の高校生に伝える内容。 |
イ | 学校名・氏名を含めて1分30秒以内 | |
ウ | CD−Rに保存されたJPEG形式のディジタル静止画像(5枚以内)併用可。 | |
エ | BGM使用不可 | |
朗読 | ア | あなたの住む地域にゆかりのある作家または作品の中から原文のままを一部選ぶ。 MDによる効果音やBGMの併用可(モノラル音声) |
イ | 学校名・氏名・作者名・作品名を含めて2分以内 | |
ウ | スライド及び画像使用不可。 | |
オーディオピクチャー | ア | あなたの住む地域の話題を全国の高校生に伝える内容。 |
イ | MDによるステレオ音声と、CD−Rに保存されたJPEG形式のディジタル静止画像(50枚以内・50Mb以内)を併用。 使用プロジェクターは1台。 |
|
ウ | 5分以内 | |
ビデオメッセージ | ア | 郷土に関する話題を取り上げた作品 |
イ | 自校オリジナルのビデオ作品 | |
ウ | 5分以内 |
6.規格
ディジタル静止画像 | アナウンス AP |
ビデオプロジェクター1台により、パソコンからディジタル静止画像を投影する |
形式はJPEGとする。解像度は1600×1200以下。投影時はXGA(1024×768dot)。 作品はそのまま投影。回転等の操作は行わない。 |
||
媒体はCDーRを使用する | ||
ファイル名を指定する。 | ||
作品は事前に提出 | ||
投影は、台本に従って開催県が担当。(希望により発表校が担当することも可能) | ||
音声再生 | 朗読 AP |
MDに1作品を再生順に録音する |
バックアップとしてカセットテープを持参 | ||
再生と音量調節は台本に従って開催県が担当。(希望により発表校が担当することも可能) | ||
ビデオ | VM | miniDV(DV規格は民生用)テープに録画したもの。VHS、S−VHS、DVも可。 |
テープスピードは「標準(SP)モード」のみ。「長時間(3倍・LP)」モードは不可。 | ||
音声トラックはVHS、S-VHS方式では「Hi-Fi」のみ | ||
DV、miniDV(DV規格は民生用)では「12bit stereo 1」「12bit stereo 2」「16bit
stereo」のいずれか一つ。 ミックス再生は不可。 |
||
作品本編の前後に20秒間の静止画によるテストパターン(形式は自由)を録音すること | ||
作品の再生は開催県が行う |
7.著作権
開催県での一括処理はしない。各校で所定の手続きをすること。