[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
※2016年3月21日捜真女学院において第50回神奈川県高等学校放送アンデパンダン大会が開催されました。
50回記念として校内オーディオピクチャー部門が創設されました。
![]() |
氏 名 | 校 名 | 学年 | ![]() |
氏 名 | 校 名 | 学年 | |
1位 | 後河内 清花 | 県立神奈川総合 | 2年 | 1位 | 水谷 涼香 | 県立神奈川総合 | 2年 | |
2位 | 佐藤 玲奈 | 私立横浜英和女学院 | 1年 | 2位 | 前田 うて奈 | 私立向上 | 2年 | |
3位 | 藤村 菜央 | 県立多摩 | 2年 | 3位 | 初谷 智弘 | 私立法政大学第二 | 2年 | |
4位 | 観音 麻衣 | 私立横浜英和女学院 | 1年 | 4位 | 伊藤 百華 | 私立横浜英和女学院 | 1年 | |
5位 | 小島 拓 | 私立法政大学第二 | 1年 | 4位 | 江藤 神惟 | 私立法政大学第二 | 1年 | |
6位 | 道谷 明里 | 私立向上 | 2年 | 6位 | 大江 修平 | 県立元石川 | 2年 | |
7位 | 渡部 実樹哉 | 県立新城 | 2年 | 7位 | 栗原 絢音 | 県立港北 | 1年 | |
8位 | 金野 桃子 | 県立新羽 | 2年 | 8位 | 川戸 奈都 | 県立神奈川総合 | 1年 | |
9位 | 川副 博嗣 | 県立神奈川総合 | 1年 | 9位 | 清水 紀夏 | 県立麻生 | 2年 | |
10位 | 植田 冴紀 | 私立横浜英和女学院 | 2年 | 10位 | 中尾 礼菜 | 県立新城 | 2年 | |
![]() |
氏 名 | 校 名 | 学年 | ![]() |
氏 名 | 校 名 | 学年 | ![]() |
氏 名 | 校 名 | 学年 | ||
1位 | 堀野 愛 | 県立新城 | 2年 | 1位 | 水落 なぎさ | 県立神奈川総合 | 2年 | 1位 | 津田 隼之介 | 私立向上 | 2年 | ||
2位 | 中澤 佳亮 | 私立法政大学第二 | 1年 | 2位 | 八木 悠希 | 県立港北 | 1年 | 2位 | 岡 裕紀 | 県立新城 | 1年 | ||
3位 | 高坂 音羽 | 私立向上 | 1年 | 3位 | 松山 莉久 | 県立多摩 | 1年 | 3位 | 高木 遥菜 | 県立神奈川総合 | 2年 | ||
4位 | 鈴木 瑠奈 | 県立足柄 | 2年 | 4位 | 平賀 柚衣 | 県立神奈川総合 | 1年 | 4位 | 今西 琴音 | 県立新羽 | 2年 | ||
5位 | 小林 洸暉 | 県立平塚江南 | 1年 | 5位 | 児玉 弓依 | 県立平塚江南 | 2年 | 5位 | 菊地 萌 | 県立麻生 | 2年 | ||
6位 | 山口 千春 | 県立新羽 | 1年 | 6位 | 衛藤 ありさ | 県立元石川 | 2年 | 6位 | 黒澤 雪乃 | 県立大師 | 1年 | ||
7位 | 苅部 麦太 | 県立新羽 | 2年 | 7位 | 富永 千晴 | 県立港北 | 2年 | 7位 | 武田 莉奈 | 県立神奈川総合 | 1年 | ||
8位 | 松浦 はるな | 県立港北 | 1年 | 8位 | 並木 鈴 | 県立新城 | 2年 | 8位 | 三上 奈央 | 県立新羽 | 1年 | ||
9位 | 何翁 琳琳 | 県立神奈川総合 | 1年 | 9位 | 原野 紗綾 | 県立新羽 | 2年 | 9位 | 鈴木 愛祐美 | 横浜市立金沢 | 2年 | ||
10位 | 吹野 真子 | 県立元石川 | 1年 | 10位 | 河原 結衣 | 私立横浜英和女学院 | 1年 | 10位 | 向田 桃香 | 私立日本大学藤沢 | 1年 | ||
![]() |
制作責任者 | 校 名 | ![]() |
制作責任者 | 校 名 | |
1位 | 塩野 葉瑠菜 | 県立綾瀬西 | 1位 | 中島 洸樹 | 県立多摩 | |
2位 | 薬師神 さらら | 県立多摩 | 2位 | 岡 裕紀 | 県立新城 | |
3位 | 滋野 峻也 | 県立横浜翠嵐 | 3位 | 白岩 ちひろ | 私立東海大付属相模 | |
4位 | 宮森 海帆 | 私立横須賀学院 | 4位 | 谷岡 美優 | 私立向上 | |
5位 | 金谷 海波 | 県立麻生 | 5位 | 大屋 瑞穂 | 県立希望ケ丘 | |
6位 | 安齋 結衣 | 川崎市立高津 | 6位 | 西川 知里 | 県立小田原 | |
7位 | 上原 佑太 | 私立日本大学藤沢 | 7位 | 佐藤 玲奈 | 私立横浜英和女学院 | |
![]() |
制作責任者 | 校 名 | ![]() |
制作責任者 | 校 名 | |
1位 | 丸岡 麻華 | 私立横浜英和女学院 | 1位 | 鈴木 重淳 | 私立湘南工科大学附属 | |
2位 | 髙橋 茉巳 | 私立向上 | 2位 | 相川 将人 | 県立神奈川工業 | |
3位 | 片桐 明日香 | 県立多摩 | 3位 | 長谷川 敦子 | 県立湘南 | |
4位 | 中西 和輝 | 県立横浜修悠館 | 4位 | 高木 萌花 | 県立湘南 | |
5位 | 角石 真優子 | 県立小田原 | 5位 | 日高 渉斗 | 県立茅ヶ崎 | |
6位 | 山口 哲 | 県立希望ケ丘 | 6位 | 淺野 智仁 | 私立日本大学藤沢 | |
7位 | 石渡 早織 | 県立平塚江南 | 7位 | 土屋 りか | 私立向上 | |
8位 | 菊地 璃緒菜 | 県立多摩 | 8位 | 山崎 海斗 | 私立日本大学藤沢 | |
9位 | 臼井 風海 | 県立元石川 | 9位 | 臼井 風海 | 県立元石川 | |
10位 | 千代田 七海 | 県立横浜翠嵐 | 10位 | 沖本 将太 | 私立日本大学 | |
![]() |
制作責任者 | 校 名 |
1位 | 田村 花成 | 私立日本大学 |
2位 | 鈴木 重淳 | 私立湘南工科大学附属 |
3位 | 池田 智基 | 県立新羽 |
4位 | 玉木 香名 | 私立日本大学藤沢 |
5位 | 淺野 智仁 | 私立日本大学藤沢 |
6位 | 後河内 清花 | 県立神奈川総合 |
7位 | 古賀 明日香 | 私立相模女子大学高等部 |
![]() |