
2004年度第51回NHK杯全国高等学校放送コンテスト神奈川大会結果
| 部門 | 順位 | 学校名 | 氏名 | 学年 | アイウエオ順 | 氏名 | 学年 | アイウエオ順 | 氏名 | 学年 | ||
| アナウンス 26校61名の参加 審査員コメントへ |
1 | 県立神奈川総合 | 妹尾悠美 | 3 | 優秀賞 | 県立神奈川総合 | 野中宏美 | 2 | 奨励賞 | 県立神奈川総合 | 田中美樹 | 1 |
| 2 | 県立横浜平沼 | 池沢瑞希 | 3 | 県立川崎北 | 澁谷友美 | 2 | 柏木靖衣 | 1 | ||||
| 3 | 県立平塚江南 | 中村夏海 | 2 | 県立多摩 | 名取あゆみ | 3 | 市立金沢 | 大塚雄一 | 3 | |||
| 4 | 富士見丘 | 河野恵 | 3 | 富士見丘 | 中島恵美 | 2 | 県立相模田名 | 長井美津紀 | 1 | |||
| 5 | 県立多摩 | 山崎友花 | 3 | 法政大学第二 | 西村憲彦 | 3 | 捜真女学校 | 滑川愛美 | 2 | |||
| 6 | 前田祐美子 | 2 | 中村朱芳 | 2 | ||||||||
| 長島萌 | 1 | |||||||||||
| 県立多摩 | 山本裕志 | 2 | ||||||||||
| 市立戸塚 | 大友知聡 | 3 | ||||||||||
| 県立大和西 | 小林達也 | 3 | ||||||||||
| 朗読 47校137名の参加 審査員コメントへ |
1 | 県立大和西 | 沢田魅月 | 3 | 優秀賞 | 県立神奈川総合 | 小林沙都美 | 1 | 奨励賞 | 県立海老名 | 大橋瑞季 | 2 |
| 2 | 県立大和西 | 三好利予 | 3 | 山下百合恵 | 1 | 県立神奈川総合 | 藤枝香織 | 1 | ||||
| 3 | 私立横浜創英 | 早川匠 | 3 | 私立向上 | 井田千有希 | 2 | 市立金沢 | 佐藤彩紗 | 3 | |||
| 4 | 県立大和西 | 石渡希 | 3 | 県立平塚江南 | 昆美由紀 | 3 | 県立川崎北 | 橋本京子 | 2 | |||
| 5 | 県立神奈川総合 | 比嘉まどか | 3 | 高木智香 | 2 | 県立大師 | 藏並恭平 | 3 | ||||
| 6 | 県立神奈川総合 | 辻愛美 | 1 | 県立多摩 | 渡辺雅子 | 3 | ||||||
| 県立平塚江南 | 藤高真衣 | 2 | ||||||||||
| 法政大学第二 | 高木惇矢 | 3 | ||||||||||
| 県立元石川 | 内村信孝 | 3 | ||||||||||
| 県立大和西 | 上野碧 | 3 | ||||||||||
| ラジオドキュメント 10校の参加 審査員コメントへ |
1 | 県立多摩 | 岡庭佳代 | 2 | 優秀賞 | 県立足柄 | 佐藤美幸 | 1 | ||||
| 2 | 捜真女学校 | 滑川愛美 | 2 | 私立東海大学付属相模 | 岡林緑 | 1 | ||||||
| 3 | 私立向上 | 河原良佑 | 3 | 県立平塚江南 | 溝口慧 | 3 | ||||||
| 4 | 県立六ツ川 | 北村光 | 3 | 法政大学第二 | 関つばさ | 3 | ||||||
| テレビドキュメント 8校の参加 審査員コメントへ |
1 | 県立足柄 | 杉崎友美 | 2 | 優秀賞 | 法政大学第二 | 岡部真典 | 3 | ||||
| 2 | 私立向上 | 鈴木惇也 | 3 | |||||||||
| 3 | 県立座間 | 大谷広樹 | 3 | |||||||||
| 4 | 県立永谷 | 山中健史郎 | 3 | |||||||||
| ラジオドラマ 18校の参加 審査員コメントへ |
1 | 県立平塚江南 | 近藤摩耶 | 3 | 優秀賞 | 法政大学第二 | 高木惇矢 | 3 | 奨励賞 | 県立足柄 | 小松綾花 | 2 |
| 県立市ヶ尾 | 杉山賢 | 2 | ||||||||||
| 2 | 県立大和西 | 井上愛美 | 3 | 県立多摩 | 長嶋龍紘 | 2 | 県立追浜 | 佐藤由梨 | 1 | |||
| 県立座間 | 大濱ゆかり | 3 | ||||||||||
| 私立横浜創英 | 佐藤史彦 | 3 | ||||||||||
| テレビドラマ 7校の参加 審査員コメントへ |
1 | 法政大学第二 | 西村憲彦 | 3 | 優秀賞 | 県立相模田名 | 梅本聖子 | 2 | 奨励賞 | 日大藤沢 | 中野晃太 | 2 |
| 2 | 県立座間 | 都志みどり | 3 |